ЦІНИ НА ПОСЛУГИ АДВОКАТА В ХАРКОВІ НА 2024 РІК
| Вартість послуг адвоката в 2024 році | ||||
| № | Послуги | мзп | грн. (7100) з 1 січня 2024 | грн. (8000) з 1 квітня 2024 |
| Консультації | ||||
| 1 | Усна без вивчення документів | від 0,2 | від 1420 | від 1600 |
| 2 | Усна з вивченням документів | від 0,5 | від 3550 | від 4000 |
| 3 | Письмове роз’яснення з правових питань | від 0,5 | від 3550 | від 4000 |
| 4 | Підготовка аналітичної довідки щодо судової практики | від 0,5 | від 3550 | від 4000 |
| Правовий аналіз правочину | ||||
| 5 | З виїздом поза робоче місце адвоката | від 0,5 | від 3550 | від 4000 |
| 6 | Адвокатський запит | від 0,5 | від 3550 | від 4000 |
| 7 | Складання документів, звернень, заяв, скарг, інше | від 0,1 за 1 сторінку | від 710 за 1 сторінку | від 800 за 1 сторінку |
| 8 | Складання документів індивідуальних/типових | від 0,5 | від 3550 | від 4000 |
| 9 | Представництво інтересів клієнта в установах, організаціях, підприємствах, участь в переговорах | від 0,25 за годину | від 1775 за годину | від 2000 за годину |
| Справи по військовим та призовникам | ||||
| 10 | Рапорт | від 0,75 | від 5325 | від 6000 |
| 11 | Заява про відстрочку | від 0,75 | від 5325 | від 6000 |
| 12 | Заявы/повідомлення | від 0,25 | від 1775 | від 2000 |
| 13 | Судова справа | від 2 +0,5 за судодень | від 14200 + 3550 за судодень | від 16000 +4000 за судодень |
| Участь у суді першої інстанції | ||||
| 14 | Немайновий спір | від 2 +0,5 за судодень | від 14200 + 3550 за судодень | від 16000 +4000 за судодень |
| 14 | Майновий спір | від 3 +0,5 за судодень | від 21 300 + 3550 за судодень | від 24 000 + 4000 за судодень |
| 16 | Складна справа | від 6+0,5 за судодень | від 42 600 +3550 за судодень | від 48 000+4000 за судодень |
| 17 | Гонорар успіху “рішення на користь клієнта” | від 5% | від ціни позову | від ціни позову |
| Участь в апеляційному розгляді справи | ||||
| 18 | Складання апеляційної скарги | від 2 +0,5 за судодень | від 14200 + 3550 за судодень | від 16000 +4000 за судодень |
| Участь у касаційному розгляді справи | ||||
| 19 | Складання касаційної скарни | від 3 | від 21 300 | від 24 000 |
| Справи по КУпАП (адміністративні справи) | ||||
| 20 | Складання пояснень, скарг | від 0,5 | від 3550 | від 4000 |
| 21 | Участь у судовому процесі | від 0,5 | від 3550 | від 4000 |
| 22 | Складання апеляції/без участі | від 1 | від 7100 | від 8000 |
| Справи по ЦПК | ||||
| 23 | Складання позовної заяви про розірвання шлюбу | від 1 | від 7100 | від 8000 |
| 24 | Складання позовної заяви про стягнення аліментів | від 2 | від 14 200 | від 16 000 |
| 25 | Немайнового характеру | від 1 | від 7100 | від 8000 |
| 26 | Майнового характеру | від 2 | від 14 200 | від 16 000 |
| 27 | Складання заяви про видачу судового наказу | від 1 | від 7100 | від 8000 |
| 28 | Заперечення, відзив на позовну заяву | від 1 | від 7100 | від 8000 |
| 29 | Відповідь на відзив | від 1 | від 7100 | від 8000 |
| 30 | Цивільний позов у кримінальному провадженні | від 2 | від 14 200 | від 16 000 |
| 31 | Складання мирової угоди | від 1 | від 7100 | від 8000 |
| 32 | Складання клопотань | від 0,5 | від 3550 | від 4000 |
| 33 | Складання заяви в порядку окремого провадження | від 0,5 | від 3550 | від 4000 |
| Справи по ГПК | ||||
| 34 | Складання позовної заяви | від 1 | від 7100 | від 8000 |
| 35 | Ведення справи | від 3 + 1 за судодень | від 21 300 +7100 за судодень | від 24 000 +8000 за судодень |
| 36 | Участь у судовому розгляді справи | від 1 | від 7100 | від 8000 |
| 37 | Участь в апеляційному розгляді справи | від 2 | від 14 200 | від 16 000 |
| 38 | Складання апеляційної скарги | від 3 | від 21 300 | від 24 000 |
| 39 | Участь у касаційному розгляді справи | від 3 | від 21 300 | від 24 000 |
| 40 | Складання касаційної скарги | від 2,5 | від 17 750 | від 20 000 |
| 41 | Гонорар успіху “рішення на користь клієнта” | від 3% | ||
| Справи КАСУ | ||||
| 42 | Ведення справи | від 2 +0,5 за судодень | від 14200 + 3550 за судодень | від 16000 +4000 за судодень |
| 43 | Складання позовної заяви | від 1 | від 7100 | від 8000 |
| 44 | Участь у судовому розгляді справи | від 1 + 0,5 за судодень | від 7100 + 3550 за судодень | від 8000 + 4000 за судодень |
| 45 | Участь в апеляційному розгляді справи | від 2 +1 за судодень | від 14 200 + 7100 за судодень | від 16 000 + 8000 за судодень |
| 46 | Участь у касаційному розгляді справи | від 3 + 1,5 за судодень | від 21 300 + 10 650 за судодень | від 24 000 + 12 000 за судодень |
| 47 | Гонорар успіху “рішення на користь клієнта” | від 3 | від 21 300 | від 24 000 |
| Справи по КПК | ||||
| Досудове розслідування | ||||
| 48 | Правнича допомога свідку | від 0,5 слідча дія | від 3550 | від 4000 |
| 49 | Представництво потерпілого | від 3 | від 21 300 | від 24 000 |
| 50 | Захист підозрюваного невеликої та середньої тяжкості | від 3 | від 21 300 | від 24 000 |
| 51 | Захист підозрюваного тяжкі | від 6 | від 42 600 | від 48 000 |
| 52 | Захист підозрюваного особливо тяжкі | від 10 | від 71 000 | від 80 000 |
| Судове провадження в суді першої інстанції | ||||
| 53 | Ведення справи | від 3 | від 21 300 | від 24 000 |
| 54 | Представництво потерпілого | від 2 +0,5 за судодень | від 14 200 + 3550 за судодень | від 16 000 + 4000 за судодень |
| 55 | Захист підозрюваного невеликої та середньої тяжкості | від 3 + 0,5 за судодень | від 21 300 + 3550 за судодень | від 24 000 + 4000 за судодень |
| 56 | Захист підозрюваного тяжкі | від 6 + 0,5 за судодень | від 42 600 + 3550 за судодень | від 48 000 + 4000 за судодень |
| 57 | Захист підозрюваного особливо тяжкі | від 10 + 0,5 за судодень | від 71 000 + 3550 за судодень | від 80 000 + 4000 за судодень |
| Участь в апеляційному розгляді справи | ||||
| 58 | Участь в апеляційному розгляді справи | від 50% першої інстанції + 1 за один судодень | від 50% першої інстанції + 7100 за один судодень | від 50% першої інстанції + 8000 за один судодень |
| Участь у касаційному розгляді справи | ||||
| 59 | Участь у касаційному розгляді справи | від 75% першої інстанції + 2 за судодень | від 75% першої інстанції + 14 200 за судодень | від 75% першої інстанції + 16 000 за судодень |
| Обшук | ||||
| 60 | Терміновий виїзд | від 0,5 + 0,25 за годину перебування | від 3550 + 1775 за годину перебування | від 4000 + 2000 за годину перебування |
| 61 | Терміновий виїзд за межі міста/в неробочий час | від 1 + 0,5 за годину перебування | від 7100 + 3550 за годину перебування | від 8000 + 4000 за годину перебування |
| АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ | ||||
| 62 | Юридичної особи | від 3 на місяць | від 21 300 на місяць | від 24 000 на місяць |
| 63 | Фізичної особи (ФОП) | від 2 на місяць | від 14 200 на місяць | від 16 000 на місяць |
| Супровід виконавчого провадження | ||||
| 64 | Супровід виконавчого провадження | від 1 + 5% суми виконавчого провадження | від 7100 + 5% суми виконавчого провадження | від 8000 + 5% суми виконавчого провадження |
| !! До вартості послуг не входить транспортні витрати, витрати на відрядження, поштові витрати, судовий збір | ||||
| !! З 1 січня 2024 року розмір мзп становить 7100,0 грн | ||||
| !! З 1 квітня 2024 року розмір мзп становить 8000,0 грн | ||||
ЦІНИ НА ПОСЛУГИ АДВОКАТА В ХАРКОВІ НА 2024 РІК