Вартість послуг адвоката в 2023 році | |||
№ | Послуги | мзп | грн. |
Консультації | |||
1 | Усна без вивчення документів | від 0,2 | від 1340 |
2 | Усна з вивченням документів | від 0,5 | від 3350 |
3 | Письмове роз’яснення з правових питань | від 0,5 | від 3350 |
4 | Підготовка аналітичної довідки щодо судової практики | від 0,5 | від 3350 |
Правовий аналіз правочину | |||
5 | З виїздом поза робоче місце адвоката | від 0,5 | від 3350 |
6 | Складання адвокатського запиту | від 0,25 | від 1675 |
7 | Складання документів, звернень, заяв, скарг, інше | від 0,1 за 1 сторінку | від 670 за 1 сторінку |
8 | Складання документів індивідуальних/типових | від 0,5 | від 3350 |
9 | Представництво інтересів клієнта в установах, організаціях, підприємствах, участь в переговорах | від 0,25 за годину | від 1675 за годину |
Справи по КУпАП | |||
10 | Складання пояснень, скарг | від 0,5 | від 3350 |
11 | Участь у судовому процесі | від 0,5 | від 3350 |
12 | Складання апеляції/без участі | від 1 | від 6700 |
Справи по ЦПК | |||
13 | Складання позовної заяви про розірвання шлюбу | від 0,5 | від 3350 |
14 | Складання позовної заяви про стягнення аліментів | від 0,5 | від 3350 |
15 | Немайнового характеру | від 0,5 | від 3350 |
16 | Майнового характеру | від 1 | від 6700 |
17 | Складання заяви про видачу судового наказу | від 0,5 | від 3350 |
18 | Заперечення, відзив на позовну заяву | від 0,5 | від 3350 |
19 | Відповідь на відзив | від 0,5 | від 3350 |
20 | Цивільний позов у кримінальному провадженні | від 1 | від 6700 |
21 | Складання мирової угоди | від 1 | від 6700 |
22 | Складання клопотань | від 0,5 | від 3350 |
23 | Складання заяви в порядку окремого провадження | від 0,5 | від 3350 |
Участь у суді першої інстанції | |||
24 | Немайновий спір | від 2 +0,5 за судодень | від 13400 + 3350 за судодень |
25 | Майновий спір | від 3 +0,5 за судодень | від 20100 + 3350 за судодень |
25 | Гонорар успіху “рішення на користь клієнта” | від 5% | |
Участь в апеляційному розгляді справи | |||
26 | Складання апеляційної скарги | від 2 +0,5 за судодень | від 13400 + 3350 за судодень |
Участь у касаційному розгляді справи | |||
27 | Складання касаційної скарни | від 3 | від 20100 |
Справи по ГПК | |||
28 | Складання позовної заяви | від 1 | від 6700 |
29 | Ведення справи | від 3 + 1 за судодень | від 20100 +6700 за судодень |
30 | Участь у судовому розгляді справи | від 1 | від 6700 |
31 | Участь в апеляційному розгляді справи | від 2 | від 13400 |
32 | Складання апеляційної скарги | від 3 | від 20100 |
33 | Участь у касаційному розгляді справи | від 3 | від 20100 |
34 | Складання касаційної скарги | від 2,5 | від 16750 |
35 | Гонорар успіху “рішення на користь клієнта” | від 3% | |
Справи КАСУ | |||
36 | Ведення справи | від 2 +0,5 за судодень | від 20100 + 3350 за судодень |
37 | Складання позовної заяви | від 1 | від 6700 |
38 | Участь у судовому розгляді справи | від 1 + 0,5 за судодень | від 6700 + 3350 за судодень |
39 | Участь в апеляційному розгляді справи | від 2 +1 за судодень | від 13400 + 6700 за судодень |
40 | Участь у касаційному розгляді справи | від 3 + 1,5 за судодень | від 20100 + 10050 за судодень |
41 | Гонорар успіху “рішення на користь клієнта” | від 3 | від 20100 |
Справи по КПК | |||
Досудове розслідування | |||
42 | Правнича допомога свідку | від 0,5 слідча дія | від 3350 |
43 | Представництво потерпілого | від 3 | від 20100 |
44 | Захист підозрюваного невеликої та середньої тяжкості | від 3 | від 20100 |
45 | Захист підозрюваного тяжкі | від 6 | від 40200 |
46 | Захист підозрюваного особливо тяжкі | від 10 | від 67000 |
Судове провадження в суді першої інстанції | |||
47 | Ведення справи | від 3 | від 20100 |
48 | Представництво потерпілого | від 2 +0,5 за судодень | від 13400 + 3350 за судодень |
49 | Захист підозрюваного невеликої та середньої тяжкості | від 3 + 0,5 за судодень | від 20100 + 3350 за судодень |
50 | Захист підозрюваного тяжкі | від 6 + 0,5 за судодень | від 40200 + 3350 за судодень |
51 | Захист підозрюваного особливо тяжкі | від 10 + 0,5 за судодень | від 67000 + 3350 за судодень |
Участь в апеляційному розгляді справи | |||
52 | Участь в апеляційному розгляді справи | від 50% першої інстанції + 1 за один судодень | від 50% першої інстанції + 6700 за один судодень |
Участь у касаційному розгляді справи | |||
53 | Участь у касаційному розгляді справи | від 75% першої інстанції + 2 за судодень | від 75% першої інстанції + 13400 за судодень |
Обшук | |||
54 | Терміновий виїзд | від 0,5 + 0,25 за годину перебування | від 3350 + 1675 за годину перебування |
55 | Терміновий виїзд за межі міста/в неробочий час | від 1 + 0,5 за годину перебування | від 6700 + 3350 за годину перебування |
АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ | |||
56 | Юридичної особи | від 3 на місяць | від 20100 на місяць |
57 | Фізичної особи (ФОП) | від 2 на місяць | від 13400 на місяць |
Супровід виконавчого провадження | |||
58 | Супровід виконавчого провадження | від 1 + 5% суми виконавчого провадження | від 6700 + 5% суми виконавчого провадження |
!! До вартості послуг не входить транспортні витрати, витрати на відрядження, поштові витрати, судовий збір | |||
!! 1 мзп в 2023 році = 6700 грн. |
Записатися на консультацію, а також отримати інформацію щодо юридичних послуг, що надаються, Ви можете зателефонувавши за номерами:
099-740-16-73, 097-352-77-00
або через Viber 067-352-77-77
Вартість послуг адвоката в 2023 році